FAQ
Bagaimana menentukan Pompa dan Filter kolam renang?
Berikut langkah untuk menentukan pompa dan filter yang cocok untuk karakteristik kolam renang anda, yaitu :
1. | Tentukan volume air total kolam renang yang anda rencanakan. Volume air total itu = volume air di kolam renang + volume air di balancing tank (Jika menggunakan sistem overflow) |
2. | Untuk Kolam pribadi menggunakan turnover rate = 8 jam/hari, sedangkan untuk kolam renang umum menggunakan turnover rate = 6 jam/hari. |
3. | Kapasitas filter dan pompa (Q) yang dibutuhkan = volume air total / turnover rate (Satuan : m3/jam; lpm; gpm) |
4. | Tentukan filter yang cocok untuk kolam renang anda dengan membuka brosur filter yang dapat di download di website kami ini dan lihat pada tabel pada kolom "Flowrate", cari nilai yang lebih besar dari nilai Q hasil perhitungan anda. Jika anda telah menemukan, maka lihat model filter tersebut, sebab itulah filter yang cocok untuk kolam renang anda. |
5. | Tentukan pompa yang cocok untuk kolam renang anda dengan membukan brosur pompa yang dapat di download di website kami ini dan lihat pada grafik. Lihat nilai Q anda pada nilai garis horizontal, sedangkan Head pada nilai garis vertikal. Tarik garis lurus vertikal dan horizontal dari titik-titik yang telah anda tentukan hingga bertemu pada 1 titik. Lihat diatas titik tersebut garis melengkung terdekat, lalu lihat tipe pompa yang cocok untuk kolam renang anda. |
Apakah turnover rate itu ?
Turnover rate artinya jumlah waktu yang dibutuhkan oleh air kolam renang keseluruhan untuk melewati filter sebanyak 1x setiap harinya.
Apakah Head itu ?
Head adalah kemampuan pompa untuk melontarkan air secara vertikal hingga berapa meter pada kapasitas tertentu. Untuk menentukan Head berapa, ada beberapa pertimbangan, antara lain : jarak pompa dengan kolam renang, desain perpipaan yang digunakan dan macam filter yang digunakan. Secara umum, kami dapat memberikan panduan sebagai berikut : untuk kolam pribadi bisa menggunakan Head = 10 - 15 m, sedangkan untuk kolam renang umum menggunakan Head = 20 - 25 m.
Selain pompa dan filter, alat-alat apalagi yang dibutuhkan agar kolam renang saya dapat berjalan dengan normal ?
Selain pompa dan filter, alat-alat lain yang dibutuhkan antara lain :
1. Inlet Fitting.
2. Round atau Square Frame & grates.
3. Unit pembersih, yang terdiri dari : vacuum head, vacuum hose, telescopic handle, leaf skimmer, wall brush, leaf rake dan test kit.
4. Under water light atau lampu bawah air.
5. Ladder atau tangga kolam renang.
6. Vacuum fitting atau skimmer box atau mobile trolley.
Bagaimana menentukan jumlah inlet fitting untuk kolam renang saya ?
Untuk menentukan jumlah inlet fitting yaitu = Q / 40. (hasil dilakukan pembulatan keatas). Q dalam satuan lpm.
Bagaimana cara kerja Skimmer Box dan cara pemasangan ?
Berikut ini gambar cara kerja skimmer box dan cara pasang perpipaannya.
Bagaimana menentukan Cyrill System yang sesuai dengan karakteristik kolam ikan saya?
Cyrill Bio filter menggunakan tabung bertekanan, sehingga peletakkan posisi sistem filtrasi menggunakan Cyrill Bio filter dapat diletakkan diatas / dibawah / setara level air kolam ikan. Silahkan anda tentukan sendiri type cysys (Cyrill System) yang cocok dengan kapasitas air kolam ikan anda dapat anda lihat dibawah ini.
Type | Volume air | BioFilter | UVC | Pump ![]() |
1 | 3000 | PPF100 | Bitron 24C | Aquamite 33 |
2 | 5000 | PPF130 | Bitron 36C | Aquamite 33 |
3 | 10000 | PPF180 | Bitron 55C | Aquamite 50 |
4 | 15000 | PPF250 | Bitron 72C | Aquamite 50 |
5 | 20000 | PPF320 | Bitron 72C | Aquamite 50 |
6 | 25000 | PPF410 | Bitron 110C | Aquamite 75 |
7 | 30000 | PPF520 | Bitron 110C | Aquamite 75 |
Bagaimana menentukan Oase yang sesuai dengan karakteristik kolam ikan saya?
Oase Biosys ini menggunakan Bio filter type flow through filter, yaitu filter gravitasi, sehingga peletakkan filter ini harus di atas level air kolam ikan atau maksimal 1/3 tinggi filter harus diatas level air kolam ikan. Panduan menentukan type biosys yang sesuai dengan volume air kolam ikan anda.
Biosys | Filter | UVC | Pump | Pond volume (liter) | ||||||||||||||
No Fish | Small Fish | Koi Fish | ||||||||||||||||
1 | Biotec 12 | Bitron 36C | Aquamax Eco8000 | 22000 | 11000 | 5500 | ||||||||||||
2 | Biotec 12 | Bitron 36C | Aquamax Eco12000 | 32000 | 16000 | 8000 | ||||||||||||
3 | Biotec 18 | Bitron 55C | Aquamax Eco8000 | 25600 | 12800 | 6400 | ||||||||||||
4 | Biotec 18 | Bitron 72C | Aquamax Eco12000 | 35200 | 17600 | 8800 | ||||||||||||
5 | Biotec 18 | Bitron 72C | Aquamax Eco16000 | 44000 | 22000 | 11000 | ||||||||||||
6 | Biotec 36 | Bitron 72C | Aquamax Eco 12000 | 64000 | 32000 | 16000 | ||||||||||||
7 | Biotec 36 | Bitron 110C | Aquamax Eco 16000 | 80000 | 40000 | 20000 | ||||||||||||
8 | Biotec 36 | Bitron 110C | Promax 20000 | 96000 | 48000 | 24000 |
No Fish : Kolam reflecting / Kolam taman tidak ada ikan didalamnya.
Small Fish : Kolam berisi ikan (bukan koi) dengan berat total s/d 1 kg / 1000l
Koi Fish : Kolam berisi ikan koi dengan berat total antara 1-3 kg / 1000 l